污染性U型防粘墊塊* 質(zhì)量有保證 生產(chǎn)全套結(jié)構(gòu)膠檢測(cè)工具建筑密封材料粘接性、壓縮特性、彈性恢復(fù)率實(shí)驗(yàn)器具
(1)污染性U型防粘墊塊實(shí)驗(yàn)器具 | (5)建筑密封材料剝離粘接性實(shí)驗(yàn)器具清單 | ||||||||||
1 | 水泥砂漿基材試模 | 75mm×25 mm×12mm 6聯(lián) | 1套 | 1 | 剝離粘結(jié)性鋁合金板 | 150mm×75mm×5mm | 8塊 | ||||
2 | 玻璃基材 | 75mm×12mm×6mm | 48塊 | 2 | 剝離粘結(jié)性水泥砂漿板試模 | 150mm×75mm×10mm | 1套 | ||||
3 | 鋁合金基材 | 75mm×12 mm×5mm | 48塊 | 3 | 剝離粘結(jié)性玻璃板 | 150mm×75mm×5mm | 8塊 | ||||
4 | 隔離墊塊 | 12mm×12mm×12.5mm | 48塊 | 4 | 剝離粘結(jié)性玻璃棒 | 直徑12mm,長(zhǎng)300mm | 1根 | ||||
|
|
|
| 5 | 剝離粘結(jié)性模具 |
| 1套 | ||||
(2)污染性U型防粘墊塊實(shí)驗(yàn)器具 | 6 | 剝離粘結(jié)性不銹鋼金屬絲網(wǎng) | 180×25×0.5mm | 100條 | |||||||
1 | 密度金屬環(huán) | 不銹鋼制,高12mm,內(nèi)徑65mm,厚2mm | 3件 | (6)建筑密封材料質(zhì)量與體積變化、污染性實(shí)驗(yàn)器具 | |||||||
2 | 密度上板玻璃板 | 85mm×85mm×2mm | 3塊 | 1 | 耐腐蝕的金屬環(huán) | 外徑34mm內(nèi)徑30mm高10mm環(huán)上設(shè)有吊鉤 | 3件 | ||||
3 | 密度下板玻璃板 | 85mm×85mm×3mm | 3塊 | 2 | 防粘材料 | 成型試件用250×390mm | 3張 | ||||
4 | 低溫柔性鋁片 | 130mm×76mm×0.3mm | 3片 | 3 | 快速定性濾紙 | 直徑90mm | 1合 | ||||
5 | 低溫柔性圓棒 | φ6mm | 1根 | 4 | 污染性鋁箔 | 邊長(zhǎng)35mm的正方形 | 1合 | ||||
6 | 低溫柔性圓棒 | φ25mm | 1根 | 5 | 污染性玻璃板 | 100mm×100mm | 2塊 | ||||
(3)建筑密封材料表干時(shí)間、流動(dòng)性實(shí)驗(yàn)器具 | 6 | 隔離墊塊 | 12mm×12mm×12.5mm | 24塊 | |||||||
25 | 表干時(shí)間黃銅板 | 19mm×38mm×6.4mm | 3塊 | 7 | 防粘墊塊 | 12mm×13mm×75mm | 12塊 | ||||
50 | 表干時(shí)間模框 | 鋼制、內(nèi)25mm×95mm,外50mm×120mm×3mm | 3件 | 8 | 污染性?shī)A具 | (同定壓壓縮器具一樣) | 12件 | ||||
20 | 表干時(shí)間玻璃板 | 80mm×130mm×5mm | 1件 | 9 | 污染性黃銅環(huán) | 內(nèi)徑20mm,高20mm,一端的環(huán)壁斜削至內(nèi)徑 | 2件 | ||||
160 | 下垂度模具 | 兩端開(kāi)口槽形長(zhǎng)150mm一端底面延伸50mm;槽內(nèi):寬20m深10mm | 1件 | (7)建筑硅酮結(jié)構(gòu)密封膠熱老化、相容性實(shí)驗(yàn)器具 | |||||||
180 | 流平性模具 | 兩端封閉槽形模具,耐蝕金屬制成.槽的內(nèi)部尺寸為150×20×15mm | 1件 | 1 | 相容性玻璃板 | 75mm×50mm×6mm | 24塊 | ||||
|
|
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)膠鋁板 | 150mm×80mm×1mm | 12塊 | ||||
|
|
|
| 3 | 結(jié)構(gòu)膠金屬???/p> | 130mm×40mm×6.5mm | 3件 | ||||
(4)建筑密封材料粘接性、壓縮特性、彈性恢復(fù)率實(shí)驗(yàn)器具 | 4 | 結(jié)構(gòu)膠透明膜片 | 1mm×1mm網(wǎng)格 | 2片 | |||||||
1 | 6.25%定伸墊塊 | 12.75mm×6mm×50mm | 24塊 | (8)建筑硅酮結(jié)構(gòu)密封膠基材、隔離墊塊、防粘材料實(shí)驗(yàn)器具 | |||||||
2 | 12.5%定伸墊塊 | 13.5mm×6mm×50mm | 24塊 | 1 | 結(jié)構(gòu)膠鋁基材 | 50 mm×50mm×3mm | 50塊 | ||||
3 | 20%定伸墊塊 | 14.4mm×6mm×50mm | 24塊 | 2 | 結(jié)構(gòu)膠玻璃基材 | 50mm×50mm×6mm | 50塊 | ||||
4 | 25%定伸墊塊 | 15mm×6mm×50mm | 24塊 | 3 | 結(jié)構(gòu)膠隔離墊塊 | 50mm×19mm×12mm | 24塊 | ||||
5 | 60%定伸墊塊 | 19.2mm×6mm×50mm | 24塊 |
|
|
|
| ||||
6 | 100%定伸墊塊 | 24mm×6mm×50mm | 24塊 |
| |||||||
7 | 定伸拉伸器具 |
| 1件 | ||||||||
8 | 定壓壓縮器具 |
| 12件 |